Organisation: Schachklub Glarus; OK Glarner Schachtag
Rang | Name | Vorname | Ort / Verein | Punkte | Buchholz |
1 | Bürgi | Oswald | Glarus | 6.5 | 31.5 |
2 | Adzic | Slobodan | Chur | 5.5 | 33.0 |
3 | Schärer | Hanspeter | Dom. Rep. | 5.0 | 33.0 |
4 | Guller | Andras | Liechtenstein | 5.0 | 30.0 |
5 | Höfliger | Hansruedi | Wilen | 5.0 | 27.0 |
6 | Selinga | Jan | Glarus | 5.0 | 27.0 |
7 | Wahl | Peter | Wädenswil | 4.5 | 26.5 |
8 | Wiesinger | Martin | Gonzen | 4.5 | 25.0 |
9 | Zimmermann | Michael | Glarus | 4.5 | 22.0 |
10 | Hofstetter | Thomas | Rapperswil | 4.0 | 34.0 |
11 | Gurtner | Peter | Flawil | 4.0 | 29.0 |
12 | Lang | Jochen | Langnau a. A. | 4.0 | 28.0 |
13 | Dönni | Christoph | 4.0 | 26.5 | |
14 | Saxer | Bruno | Winterthur | 4.0 | 24.5 |
15 | Haag | Walter | Winterthur | 4.0 | 23.0 |
16 | Meienhofer | Markus | Frauenfeld | 3.5 | 27.5 |
17 | Bretscher | Felix | Uznach | 3.5 | 26.0 |
18 | Bolliger | Fritz | Glarus | 3.5 | 23.5 |
19 | Weibel | Werner | Glarus | 3.5 | 21.5 |
20 | Riz à Porta | Claudio | Glarus | 3.0 | 27.5 |
21 | Stremsdoerfer | Matthieu | Gockhausen | 3.0 | 26.0 |
22 | Zai | Silvio | Glarus | 3.0 | 26.0 |
23 | Ramsauer | Hannes | Rapperswil | 3.0 | 22.0 |
24 | Eugster | Bernhard | Glarus | 3.0 | 21.5 |
25 | Mächler | Joshua | Glarus | 3.0 | 21.0 |
26 | Schulz | Hardy | Langnau a. A. | 3.0 | 18.0 |
27 | Ramsauer | Daniel | Rapperswil | 2.5 | 25.5 |
28 | Eikrann | Lisa | Glarus | 2.5 | 24.5 |
29 | Alilovic | Ivan | Buchs | 2.5 | 20.5 |
30 | Bosshard | Fredy | Stäfa | 2.0 | 23.5 |
31 | Mächler | Ruben | Glarus | 2.0 | 17.0 |
32 | Mächler | Josef | Glarus | 2.0 | 17.0 |
33 | Grieder | Nadine | Wald ZH | 1.0 | 17.5 |
34 | Malosti | Andrea | Glarus | 0.0 | 17.0 |
2018: Oswald Bürgi
2017: Jan Selinga (Turniersieger: Andras Guller)
2016: Jan Selinga (Turniersieger: Slobodan Adzic)
2015: Oswald Bürgi (Turniersieger: Claudio Gloor)
2014: Oswald Bürgi
2013: Oswald Bürgi
2012: Oswald Bürgi
2011: Martin Dürst
2010: Oswald Bürgi (Turniersieger: Martin Wiesinger)
2009: Oswald Bürgi
2008: Belul Veliu
Rang | Name | Vorname | Ort / Verein | Punkte | Buchholz |
1 | Umbach | Joel | Siebnen | 6.5 | 34.0 |
2 | Heron | Andrew | Triesen | 6.0 | 32.0 |
3 | Jünger | Jona | Chess4Kids | 5.5 | 32.5 |
4 | Niederfriniger | Jakob | SK Lichtenberg | 5.0 | 31.5 |
5 | Schellenberg | Pascal | Pfäffikon ZH | 5.0 | 28.5 |
6 | Marxer | Constantin | Mauren | 5.0 | 28.0 |
7 | Schellenberg | Simon | Pfäffikon ZH | 5.0 | 26.0 |
8 | Möller | Chris | SK Markus Regez | 4.5 | 25.5 |
9 | Hefti | Laurin | Glarus Jugend | 4.5 | 24.0 |
10 | Maurer | Liam | Chess4Kids | 4.0 | 32.0 |
11 | Schlup | David | Rapperswil-Jona | 4.0 | 28.5 |
12 | Hryhorchuk | Anastacia | 4.0 | 25.5 | |
13 | San | Kaan | Glarus Jugend | 4.0 | 25.0 |
14 | Heron | Steve | Triesen | 4.0 | 24.0 |
15 | Albisser | Fabio | SK Luzern | 4.0 | 23.5 |
16 | Raffaele | Luca | Triesen | 4.0 | 22.5 |
17 | Malosti | Dario | Glarus Jugend | 4.0 | 21.5 |
18 | Mauch | Cedric | Flawil | 3.5 | 24.0 |
19 | Donhauser | Gerret | Rapperswil-Jona | 3.5 | 23.0 |
20 | Zürcher | Fabrice | Chess Lakers Rappi | 3.0 | 28.5 |
21 | Maurer | Aaron | Chess4Kids | 3.0 | 26.5 |
22 | Singh | Ryan | Schaffhausen | 3.0 | 25.5 |
23 | Grieder | Roman | Wald ZH | 3.0 | 24.0 |
24 | Schwizer | Jona | Glarus Jugend | 3.0 | 23.0 |
25 | Kalberer | Arno | Chur | 3.0 | 22.0 |
26 | Lechler | Robin | Rapperswil-Jona | 3.0 | 21.0 |
27 | Tinner | Leoni | Glarus Jugend | 2.5 | 22.0 |
28 | Kalissa | Ardaly | 2.5 | 21.5 | |
29 | Steger | Alvin | Glarus Jugend | 2.5 | 18.0 |
30 | Vordermann | Elias | Glarus Jugend | 2.0 | 22.0 |
31 | Schmelcher | Leon | Gockhausen | 2.0 | 22.0 |
32 | Stremsdoerfer | Eloise | Gockhausen | 2.0 | 20.5 |
33 | Möller | Shana | 2.0 | 19.5 | |
34 | Singh | Aanya | Schaffhausen | 2.0 | 18.5 |
35 | Eikrann | Mathis | Glarus Jugend | 1.0 | 19.5 |
36 | Porciello | Diegoluigi | Glarus Jugend | 0.5 |
16.5 |