Wir freuen uns, am 24. November 2024 den 16. Glarner Schachtag sowie parallel die zweite Runde des Zürichsee Jugend Grand Prix durchzuführen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmende und Besucher an der Kantonsschule Glarus, welche Freude am Schachspiel haben. Eine Klubmitgliedschaft wird nicht vorausgesetzt!
Glarner Schachtag |
· Offene Glarner Schnellschachmeisterschaft. Eingeladen sind alle Spielenden jeder Stärke und jeden Alters · Eine Klubmitgliedschaft wird nicht vorausgesetzt · 7 Runden, Bedenkzeit: 20 Min. pro Spieler · Einschreiben und Präsenzkontrolle bis 09:45 Uhr · Turnierstart: 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr · Turniereinsatz: CHF 20 bei Anmeldung bis zum 18. Nov. 2024 23:59 Uhr · Nachmeldungen und solange es Platz hat: + CHF 5
· Sachpreise für alle Teilnehmenden · Der Sieger ist «Turniersieger des Glarner Schachtages»
·
Der bestplatzierte im Kanton Glarus wohnhafte Teilnehmende oder aber Mitglied im |
2. Runde Zürichsee Jugend Grand Prix |
· Alle Teilnehmenden mit Jahrgang 2008 und jünger · 7 Runden, Bedenkzeit: 15 Min. pro Spieler · Einschreiben und Präsenzkontrolle bis 10:45 Uhr · Turnierstart: 11:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr · Einsatz: CHF 15 bei Anmeldung bis zum 18. November 2024 23:59 Uhr · Nachmeldungen und solange es Platz hat: + CHF 5 · Sachpreise für alle Teilnehmenden |
Anmeldung |
Anmeldung an danny.pinggera@gmail.com mit folgenden
Daten: · SSB Code und Verein (Wenn vorhanden), Name / Vorname; PLZ / Ort, E-Mail · Bei Jugend Grand Prix: Bitte Jahrgang angeben. Jugendliche mit Jahrgang 2008 oder jünger werden automatisch beim Jugend Grand Prix angemeldet. Falls Du dennoch beim Open mitspielen möchtest, bitte bei der Anmeldung mitteilen) |
Verpflegung |
KIOSK: · KIOSK-Betrieb mit Kaffee und weiteren Getränken, Snacks und Kuchen Mittagsverpflegung: Das Mittagessen wird von unserem Kochteam zubereitet. Eine Vorbestellung bei der Anmeldung ist zwingend. Es werden Bons verteilt. Am Spieltag hat es nur solange der Vorrat reicht · Menü 1: Menüsalat, Spaghetti Bolognese CHF 20 · Menü 2: Menüsalat, Spaghetti Tomatensauce CHF 20 · Hot Dog: CHF 5 · Wienerli mit Brötchen: CHF 7
Bitte bei der Anmeldung die Anzahl Mittagessen inkl. Begleitpersonen angeben |
Grüsse
OK Präsident des Schachtags
Danny
Anmeldestand 20.11.2024:
Open: 18
Jugend Grand Prix: 42
Es hat noch Platz
Turnier | ELO | Name | Vorname | Club |
JGP | 1639 | Stössel | Cyril | Pfäffikon ZH |
JGP | 1636 | Phung | Felix | Baden SG |
JGP | 1594 | Speerli | Maria | ChessMates Zugerland |
JGP | 1564 | Ronner | Patrick | - |
JGP | 1504 | Vemulapati | Ruthvik | Brugg |
JGP | 1425 | Wilhelm | Marco | Cham |
JGP | 1408 | Kagushev | Yaroslav | ChessMates Zugerland |
JGP | 1374 | Posch | Jonas | Brugg |
JGP | 1316 | Mi | Xirui | Oberglatt |
JGP | 1309 | Mi | Mengma | DSSP |
JGP | 1301 | Vemulapati | Sathvik | Brugg |
JGP | 1298 | Posch | Jasmin | Brugg |
JGP | 1297 | Zimmerli | Elia | DSSP |
JGP | 1273 | Arpagaus | Dario | SC Triesen |
JGP | 1255 | Heinrich | Dean | ChessMates Zugerland |
JGP | 1209 | Phung | Tina | Baden SG |
JGP | 1200 | Gerer | Leya | ChessMates Zugerland |
JGP | 1200 | Kloter | Elijah | Brugg |
JGP | 1196 | Röthlin | Lara | DSSP |
JGP | 1196 | Speerli | Carmen | ChessMates Zugerland |
JGP | 1187 | Sieben | Liliane | SC Toggenburg |
JGP | 1166 | Arpagaus | Dominik | SC Triesen |
JGP | 1118 | Rüegg | Isabell | ChessMates Zugerland |
JGP | - | Willmann | Sebastian | Pfäffikon ZH |
JGP | - | Kachappilly Thomas | Daniel | Glarus |
JGP | - | Kachappilly Thomas | Felix | Glarus |
JGP | - | Saleh | Assaf | Pfäffikon ZH |
JGP | - | Brönnimann | Pascal | Brugg |
JGP | - | Kövi | Bertalan | Schachspielplatz Adliswil |
JGP | - | Vágó | Bence | Schachspielplatz Adliswil |
JGP | - | Vágó | Petar | Schachspielplatz Adliswil |
JGP | - | Ignatov | Petar | Gonzen |
JGP | - | Sharmilan | Thakshara | Schachklub Seebach |
JGP | - | Sieben | Claire | SC Toggenburg |
JGP | - | Stiglmeier | Michael | SGEM Waldshut-Tiengen |
JGP | - | Volodymyr | Smilenko | - |
JGP | - | Porciello | DiegoLuigi | Glarus |
JGP | - | Spengler | Wesley | ChessMates Zugerland |
JGP | - | Tauke | Nurbol | ChessMates Zugerland |
JGP | - | Bongiorno | Louis | Glarus |
JGP | - | Reumer | Gilles | Glarus |
JGP | - | Baumgartner | Max | Glarus |
JGP | - | Giesser | Julian | ChessMates Zugerland |
JGP | - | Hikiba | Hugo | - |
Open | 2198 | Laszlo | Horvath | Glarus |
Open | 2128 | Regez | Markus | ChessMates Zugerland |
Open | 2126 | Priewasser | Jörg | Brugg |
Open | 2112 | Gloor | Claudio | Winterthur SG |
Open | 2048 | Tönz | Arthur | Zürich Nimzowitsch |
Open | 2042 | Guller | Andras | Triesen SC |
Open | 2010 | Adzic | Slobodan | Chur SC |
Open | 2007 | Bürgi | Oswald | Chur SC |
Open | 1966 | selinga | jan | Glarus |
Open | 1928 | Wilhelm | Serge | Zug |
Open | 1582 | Annette | Waaijenberg | ChessMates Zugerland |
Open | 1565 | Bolliger | Fritz | Glarus |
Open | 1500 | Lanpacher | Edwin | Langnau am Albis |
Open | 1471 | Kraus | Tom | Glarus |
Open | 1200 | Arpagaus | Christian | SC Triesen |
Open | - | Tschöppe | Frank | - |
Open | - | Salem | Somaia | Glarus |
Open | - | Wahl | Peter | - |
Der Turniersieger und Glarner Schnellschachmeister 2023: Markus Räber
Die Sieger des Jugendschach-Grandprix
(v.l.n.r.): Lara Röthlin (bestes Mädchen, 5.0 Pt.), Liam Maurer (2.Platz, 6.0 Pt.), Steve Heron (1. Platz, 6.5 Pt.), Pascal Schellenberg (3. Platz, 5.5 Pt.)
Open Turnier in der Mensa der Kanti Glarus
Jugendschach-Grandprix
Einige Glarner Nachwuchsspieler nahmen zum ersten Mal am Schachtag teil.
Was wäre der Schachtag ohne das Kuchenbuffet?
Geld gibt es am Glarner Schachtag nicht zu gewinnen, aber alle Teilnehmer können einen Preis nach Hause nehmen. Der Preisetisch am Open...
... und am Jugendturnier
bestes Schachtenu!